STOCK
在庫一覧表
有限会社 家具のマルマン
〒831-0026 福岡県大川市三丸606-1
tel. 0944-86-5709 fax. 0944-86-8597
〒831-0026 福岡県大川市三丸606-1
tel. 0944-86-5709 fax. 0944-86-8597
在庫数一覧表 2025/06/17 00:52:52現在
在庫数一覧表
※更新日時の在庫状況の為、お問い合わせ時に在庫がない場合もございます。あらかじめご了承ください。
※商品タイトルをクリックしていただければ、商品詳細をご覧になれます。(継続商品のみ)
更新日 6月12日(木)
シンプル
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
ダイニングボード 本体 | 120 | WH | 196,000円 | 日本 |
7 |
– |
扉 ミストガラス | – | ミスト | ー | 日本 | 6 | – |
扉 スモークガラス | – | スモーク | ー | 日本 |
1 |
未定 |
扉 ホワイトガラス | – | WH | ー | 日本 |
1 |
– |
レンジボード | 60 | WH | 90,000円 | 日本 | × |
廃番 |
Nスマート
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
レンジボード | 123 | WH |
146,000円 |
日本 |
× |
廃番 |
レンジボード | 123 | BR |
146,000円 |
日本 |
× |
廃番 |
ウエスト
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
レンジボード | 123 | GY | 152,000円 | 日本 | ○ |
– |
レンジボード | 123 | NA | 152,000円 | 日本 | ○ | – |
ビンゴ
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
レンジボード 本体 | 130 | WH | 188,000円 | 日本 | × | 廃番 |
レンジボード 本体 | 130 | BR | 188,000円 | 日本 | × | 廃番 |
扉 ミストガラス | – | – | – | 日本 | × | 廃番 |
扉 スモークガラス | – | – | – | 日本 | × | 廃番 |
扉 ホワイトガラス | – | – | – | 日本 | × | 廃番 |
ソリッド
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
カウンター | 60 | BR | 54,000円 | 日本 |
× |
廃番 |
カウンター(扉タイプ) | 60 | BR | 54,000円 | 日本 | 7 | – |
カウンター | 85 | BR | 70,000円 | 日本 |
10 |
– |
カウンター | 120 | BR | 87,200円 | 日本 |
× |
廃番 |
カウンター(扉タイプ) | 120 | BR | 87,200円 | 日本 |
16 |
– |
カウンター(ダスト) | 120 | BR | 87,200円 | 日本 | 16 | – |
カウンター | 160 | BR | 98,000円 | 日本 | 14 | – |
カウンター | 60 | WH | 54,000円 | 日本 |
× |
廃番 |
カウンター(扉タイプ) | 60 | WH | 54,000円 | 日本 | 9 | – |
カウンター | 85 | WH | 70,000円 | 日本 | 24 | – |
カウンター | 120 | WH | 87,200円 | 日本 | × | 廃番 |
カウンター(扉タイプ) | 120 | WH | 87,200円 | 日本 | 5 | – |
カウンター(ダスト) | 120 | WH | 87,200円 | 日本 | 19 | – |
カウンター | 160 | WH | 98,000円 | 日本 | 13 | – |
カウンター | 60 | NA | 54,000円 | 日本 | × | 廃番 |
カウンター(扉タイプ) | 60 | NA | 54,000円 | 日本 | 10 | – |
カウンター | 85 | NA | 70,000円 | 日本 | 6 | – |
カウンター | 120 |
NA |
87,200円 | 日本 | × | 廃番 |
カウンター(扉タイプ) | 120 | NA | 87,200円 | 日本 | 8 | – |
カウンター(ダスト) | 120 | NA | 87,200円 | 日本 | 3 | 7/中~下旬 |
カウンター | 160 | NA | 98,000円 | 日本 | 4 | 7/中~下旬 |
カウンター(扉タイプ) | 60 | GY | 54,000円 | 日本 | 12 | – |
カウンター | 85 | GY | 70,000円 | 日本 |
17 |
– |
カウンター(扉タイプ) | 120 | GY | 87,200円 | 日本 | 2 | 7/中~下旬 |
カウンター(ダスト) | 120 | GY | 87,200円 | 日本 | 10 | – |
カウンター | 160 | GY | 98,000円 | 日本 | 10 | – |
カンター(ハイカウンター)
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
ハイカウンター | 150 | – | 88,000円 | 中国 | 5 | – |
タイル
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
バーカウンター | 150 | WH | 95,200円 | 日本 | × | 廃番 |
ストーン
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
バーカウンター | 150 | BR | 95,200円 | 日本 |
× |
廃番 |
アトラス
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
テーブル | 180 | ラバーウッド | 136,000円 | ベトナム | ○ | – |
テーブル | 240 | ラバーウッド | 178,000円 | ベトナム | × | 9月予定 |
チェアー | – | ラバーウッド | 27,200円 | ベトナム | ○ | – |
ミニオン
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
テーブル | 120 | WH | 38,000円 | 中国 | × | 廃番 |
チェアー(BK)【発注単位 4脚】 | – | BK | 16,000円 | 中国 | × | 廃番 |
チェアー(BR)【発注単位 4脚】 | – | BR | 16,000円 | 中国 | × | 廃番 |
チェアー(NVY)【発注単位 4脚】 | – | NVY | 16,000円 | 中国 | × | 廃番 |
チェアー(BE)【発注単位 4脚】 | – | BE | 16,000円 | 中国 | × | 廃番 |
HLC-04
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
チェアー HLC-04(BK)【発注単位 2脚】 | – | BK | 21,000円 | 中国 | × | 廃番 |
チェアー HLC-04(BR)【発注単位 2脚】 | – | BR | 21,000円 | 中国 | × | 廃番 |
ファイブ(Nファイブとのアソートできません)
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
チェアー(BR)【発注単位 4脚】 | – | BR | 11,200円 | 中国 | × | Nファイブへ変更 |
チェアー(GRY)【発注単位 4脚】 | – | GRY | 11,200円 | 中国 | × | Nファイブへ変更 |
チェアー(BL)【発注単位 4脚】 | – | BL | 11,200円 | 中国 | × | Nファイブへ変更 |
チェアー(GN)【発注単位 4脚】 | – | GN | 11,200円 | 中国 | × | Nファイブへ変更 |
チェアー(RD)【発注単位 4脚】 | – | RD | 11,200円 | 中国 | × | Nファイブへ変更 |
Newファイブ(旧ファイブとのアソートできません)
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 |
次回入荷 |
チェアー(BR)【発単4】 |
– |
BR |
11,200円 | 中国 | 2 | 7/上~7/中 |
チェアー(GY)【発単4】 | – | GY | 11,200円 | 中国 | 9 | 7/上~7/中 |
チェアー(BL)【発単4】 | – | BL | 11,200円 | 中国 | 4 | 7/上~7/中 |
チェアー(GN)【発単4】 | – | GN | 11,200円 | 中国 | ○ | – |
チェアー(RD)【発単4】 | – | RD | 11,200円 | 中国 | 〇 | – |
カルテット(Newカルテットとのアソートできません)
商品名 | サイズ | カラー |
上代(税抜き) |
産国 | 在庫 | 次回入荷 |
チェアー(BK)【発注単位 4脚】 |
ー | BK | 12,800円 | 中国 | × | Nカルテットへ変更 |
チェアー(LGY)【発注単位4脚】 | ー | LGY | 12,800円 | 中国 |
× |
Nカルテットへ変更 |
チェアー(GN)【発注単位 4脚】 | ー | GN | 12,800円 | 中国 | × | Nカルテットへ変更 |
チェアー(CAM)【発注単位 4脚】 | ー | CAM | 12,800円 | 中国 | × | Nカルテットへ変更 |
Newカルテット(旧カルテットとのアソートできません)
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
チェアー(BK)【発単4】 |
– |
BK |
12,800円 | 中国 | × | 7/上~7中 |
チェア(LGY)【発単4】 | – | LGY | 12,800円 | 中国 | 1 | 7/上~7/中 |
チェアー(GN)【発単4】 |
– |
GN | 12,800円 | 中国 | ○ | – |
チェアー(CAM)【発単4】 |
– | CAM | 12,800円 | 中国 | ○ | – |
コーデュロイ
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
チェアー(DGY)【発単4】 | DGY | 12,000円 | 中国 | ○ | – | |
チェアー(BR)【発単4】 | BR | 12,000円 | 中国 | ○ | – | |
チェアー(GN)【発単4】 | GN | 12,000円 | 中国 | ○ | – |
トリオ
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
チェアー(BK)【発注単位2脚】 | – | BK | 14,000円 | 中国 | ○ | – |
チェアー(GY)【発注単位2脚】 | – | GY | 14,000円 | 中国 | × | 6月下旬 |
チェアー(BR)【発注単位2脚】 | – | BR | 14,000円 | 中国 | ○ | – |
トリオR
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
チェアー(BK)【発注単位2脚】 |
– | BK | 16,000円 | 中国 | 12 |
7/下~8/中 |
チェアー(GY)【発注単位2脚】 |
– | GY | 16,000円 | 中国 | × | 7/下~8/中 |
チェアー(BR)【発注単位2脚】 |
– | BR | 16,000円 | 中国 | ○ | – |
ダディ
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
回転チェアー | – | BK | 34,000円 | 中国 | 4 | |
回転チェアー | – | LGY | 34,000円 | 中国 | 6 |
マーベル
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
テーブル | 140 | BR | 56,000円 | 中国 |
○ |
– |
テーブル | 140 | NA | 56,000円 | 中国 | ○ | – |
チェアー(CAM)【発注単位 2脚】 | – | CAM | 20,000円 | 中国 |
○ |
– |
チェアー(GRY)【発注単位 2脚】 | – | GRY | 20,000円 | 中国 | ○ | – |
ルカ
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
テーブル | 140 | GY | 76,000円 | 中国 |
〇 |
6/下旬 |
チェア | – | LGY | 15,600円 | 中国 | × | 6/下旬 |
ベンチ | 100 | LGY | 19,600円 | 中国 | × | 6/下旬 |
チェア | – | GN | 15,600円 | 中国 | × | 6/下旬 |
ベンチ | 100 | GN | 19,600円 | 中国 | 2 | 6/下旬 |
フリード
商品名 | サイズ | カラー | 上代 | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
テーブル | 135 | NA | 68,000円 | ベトナム | 1 | 9月予定 |
チェア | NA | 20,000円 | ベトナム |
11 |
9月予定 | |
テーブル | 135 | BR | 68,000円 | ベトナム | × | 9月予定 |
チェア | BR | 20,000円 | ベトンム | 6 | 9月予定 |
パーティ
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
テーブル | 120 | BR | 40,000円 | ベトナム | ○ | – |
2P+カウチ(GN) | – | GN | 120,000円 | 中国 | × | 7/中~下旬 |
2P+カウチ(DBR) | – | DBR | 120,000円 | 中国 | 2 | 7/中~下旬 |
2P+カウチ(BK) | – | BK | 120,000円 | 中国 | × | 7/中~下旬 |
ストームS
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
LD2点 | – | DGY | 160,000円 | 中国 | × | 6/下~7/中 |
LD2点 | – | LGY | 160,000円 | 中国 | 3 | 6/下~7/中 |
ベルサC
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
LD2点 | – | BK | 180,000円 | 中国 | × | 6/下~7/中 |
LD2点 | – | LBR | 180,000円 | 中国 | × | 6/下~7/中 |
オークランド
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
テーブル 天板 | 160 | NA | 100,000円 | ベトナム | ○ | – |
テーブル 天板 | 200 | NA | 118,000円 | ベトナム | × | 8/上~中旬 |
テーブル(丸) 天板 | 120 | NA | 122,000円 | ベトナム | 4 | – |
テーブル 天板 | 160 | BR | 100,000円 | ベトナム | ○ | |
テーブル 天板 | 200 | BR | 118,000円 | ベトナム | × | 8/上~中旬 |
テーブル (丸)天板 | 120 | BR | 122,000円 | ベトナム | ○ | – |
テーブル用 2本脚 | – | BK |
– |
ベトナム | ○ | – |
テーブル用 4本脚 | – | BK | – | ベトナム | ○ | – |
クリーン
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
チェア | – | NA | 32,000円 | ベトナム | ○ | – |
チェア | – | BR | 32,000円 | ベトナム | ○ | – |
レフ
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
テーブル | 150 | NA | 60,000円 | 中国 | ○ | – |
テーブル | 150 | BR | 60,000円 | 中国 | 2 | – |
チェアー | – | BK | 34,000円 | 中国 | ○ | – |
チェアー | – | BE | 34,000円 | 中国 | ○ | – |
ワイティ
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
テーブル |
160 | 100,000円 | 中国 | 6 | 7/上~7/中 | |
テーブル | 200 | 120,000円 | 中国 | × | 7/上~7/中 | |
チェア | 28,000円 | 中国 | ○ | – |
カンター(テーブル)・ポッケ
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
テーブル | 140 | – | 98,000円 | 中国 | 1 | – |
チェアー | BK | 30,000円 | 中国 | 6 | – | |
チェアー | BR | 30,000円 | 中国 | 〇 | – |
ドッチ
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
チェアー | – | BE | 27,200円 | 中国 | 〇 | – |
チェアー | – | BL | 27,200円 | 中国 | 2 | – |
チェアー | – | GY | 27,200円 | 中国 | 4 |
– |
バンス
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
テーブル | 140 | WH | 64,000円 | 中国 | 10 | 6月20日頃 |
テーブル | 140 | GY | 64,000円 | 中国 | 4 | 6月20日頃 |
チェア | BK | 14,000円 | 中国 | × | 6月20日頃 | |
チェア | BR | 14,000円 | 中国 | ○ | – | |
チェア | LBL | 14,000円 | 中国 | ○ | – |
セーラム
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
テーブル | 140 | WH | 64,000円 | 中国 | ○ | – |
テーブル | 140 | GY | 64,000円 | 中国 | ○ | – |
テーブル | 140 | BK | 64,000円 | 中国 | ○ | – |
チェアー | DGY | 20,000円 | 中国 | 〇 | – | |
チェアー | DBR | 20,000円 | 中国 | 〇 | – | |
チェアー | BE | 20,000円 | 中国 | 〇 | – |
スライド
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
スライドテーブル | 130 | NA | 118,000円 |
中国 |
〇 | – |
スライドテーブル | 130 | BR | 118,000円 | 中国 | 〇 | – |
アン
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
デスク | 100 | NA/BK | 30,000円 | ベトナム | 6 | 在庫限り |
デスク | 100 | BR/BK | 30,000円 | ベトナム | × | 廃番 |
デスク | 100 | WHW | 30,000円 | ベトナム | × | 廃番 |
メニー
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
昇降テーブル | – | BK/GY | 23,200円 | 中国 | × | 6/下旬 |
昇降テーブル | – | WH/WH | 23,200円 | 中国 |
× |
6/下旬 |
Newトリノ 3P
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
カウチソファー 3P |
– | GRY | 90,000円 | 中国 | × | 7/上~中旬 |
カウチソファー 3P | – | BL | 90,000円 | 中国 | ○ | – |
カウチソファー 3P | – | GN | 90,000円 | 中国 | × |
GNのみ廃番 |
カウチソファー 3P | – | GY/BK | 90,000円 | 中国 | × | 6月14日 |
フェート
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
2Pソファー | – | GN | 35,200円 | 中国 | × | 7/中~下旬 |
2Pソファー | – | BK | 35,200円 | 中国 | × | 7/中~下旬 |
2Pソファー | – | BR | 35,200円 | 中国 | 4 | 7/中~下旬 |
2Pソファー | – | RD | 35,200円 | 中国 | × | 7/中~下旬 |
2Pソファー | – | WH | 35,200円 | 中国 | 4 | 7/中~下旬 |
エミュー
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
カウチソファー(3P+スツール) | – | CAM | 114,000円 | 中国 | ○ | – |
カウチソファー(3P+スツール) | – | BR | 114,000円 | 中国 | × | BR色は廃番 |
カウチソファー(3P+スツール) | – | DGY | 114,000円 | 中国 | ○ | – |
カウチソファー(3P+スツール) | – | IV | 114,000円 | 中国 | × | IV色は廃番 |
エトワール
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
カウチソファー | – | CAM |
96,000円 |
中国 | ○ | – |
カウチソファー | – | BR |
96,000円 |
中国 | ○ | – |
カウチソファー | – | GRY |
96,000円 |
中国 | ○ | – |
ピレーネ
商品名 | サイズ | カラー |
上代(税抜き) |
産国 | 在庫 | 次回入荷 |
2P+ST |
– | CAM | 80,000円 | 中国 | 1 | 6/下~7/中 |
2P+ST | – |
BR |
80,000円 | 中国 | × | 6/下~7/中 |
2P+ST | – | DGY | 80,000円 | 中国 | × | 6/下~7/中 |
2P+ST | – | IV | 80,000円 | 中国 | × |
6/下~7/中 |
ノースS
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
2Pソファー | – | BL | 72,000円 | 中国 | 〇 | |
2Pソファー | – | GY | 72,000円 | 中国 | 〇 | |
2Pソファー | – |
GN |
72,000円 | 中国 | 〇 | |
3Pソファー | – | BL | 92,000円 | 中国 | 〇 | |
3Pソファー | – | GY | 92,000円 | 中国 | 〇 | |
3Pソファー | – | GN | 92,000円 | 中国 | 〇 |
ファイバー
品名 | サイズ | カラー |
上代(税抜き) |
産国 | 在庫 | 次回入荷 |
3Pソファー | GN | 130,000円 | 中国 |
1 |
– | |
3Pソファー | COCOA | 130,000円 | 中国 | 6 | – | |
3Pソファー | GY | 130,000円 | 中国 | ○ | – |
ウォッシュ
品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
3Pソファー | – | OR | 116,000円 | 中国 | 4 | – |
3Pソファー | – | LGN | 116,000円 | 中国 | 4 | – |
3Pソファー | – | GY | 116,000円 | 中国 | 9 | – |
3Pソファー | – | LBL | 116,000円 | 中国 | 4 | – |
カウズ
品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 入荷日 |
2.5Pソファー | – |
BR |
116,000円 | 中国 | × | 廃番 |
2.5Pソファー | – | BE | 116,000円 | 中国 | × | 廃番 |
マナ
品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
2.5Pソファー | – | PK | 116,000円 | 中国 | × | 6月14日 |
2.5Pソファー | – | GY | 116,000円 | 中国 | 〇 | – |
2.5Pソファー | – | YE | 116,000円 | 中国 | × | 6月14日 |
エチュードW
品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
カウチソファー | BK | 186,000円 | 中国 | × | 7/中~下旬 | |
カウチソファー | GY | 186,000円 | 中国 | 4 | – | |
カウチソファー |
NVY |
186,000円 | 中国 | 5 | – |
サブリナW
品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
2Pソファー | – | LGY | 84,000円 | 中国 | 2 | – |
3Pソファー | – | LGY | 112,000円 | 中国 | × | 未定 |
スツール | – | LGY | 36,000円 | 中国 | 6 | – |
2Pソファー | – | LBL | 84,000円 | 中国 | × | 未定 |
3Pソファー | – | LBL | 112,000円 | 中国 | × | 未定 |
スツール | – | LBL | 36,000円 | 中国 | × | 未定 |
2Pソファー | – | LPK | 84,000円 | 中国 | × | 廃番 |
3Pソファー | – | LPK | 112,000円 | 中国 | × | 廃番 |
スツール | – | LPK | 36,000円 | 中国 | × | 廃番 |
ルミエW
品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
L型カウチ | – | ピスタチオ | 188,000円 | 中国 | 20 | – |
L型カウチ | – | GY | 188,000円 | 中国 | 2 | |
L型カウチ | – | BK | 188,000円 | 中国 | 3 |
フェロールW
品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
片カウチ | ゴールド | 90,000円 | 中国 | 1 | – | |
片カウチ | アプリコット | 90,000円 | 中国 | × | 廃番予定 | |
片カウチ | ピスタチオ | 90,000円 | 中国 | 2 | – | |
片カウチ | ストーン | 90,000円 | 中国 | ○ | – |
タルガCS
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
カウチ | – | BE | 178,000円 | 中国 | ○ | – |
カウチ | – | DGY | 178,000円 | 中国 | 〇 | – |
フランキー
品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
ソファ | 2P | グレー | 80,000円 | 中国 | × |
廃番 |
ソファー |
3P |
グレー |
96,000円 | 中国 | × | 廃番 |
ソファー | 2P | アイボリー | 80,000円 | 中国 | 〇 | |
ソファー | 3P | アイボリー | 96,000円 | 中国 | 〇 | |
ソファー | 2P | コンビ | 80,000円 | 中国 | 2 | |
ソファー | 3P | コンビ | 96,000円 | 中国 | 3 |
パルレC
品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
ソファー | 2P | ブルーグリーン | 76,000円 | 中国 | 3 | – |
ソファー | 3P | ブルーグリーン | 90,000円 | 中国 | 3 | – |
ソファー | 2P | ブロンド | 76,000円 | 中国 | 1 | – |
ソファー | 3P | ブロンド | 90,000円 | 中国 | 9 | – |
ソファー | 2P | グレージュ | 76,000円 | 中国 | × | 7/上~中旬 |
ソファー | 3P | グレージュ | 90,000円 | 中国 | × | 7/上~中旬 |
スマイル
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
ソファー |
2P |
BR | 130,000円 | 中国 | 5 | – |
ソファー | 2P | GRY | 130,000円 | 中国 |
○ |
– |
ソファー | 3P | BR | 150,000円 | 中国 | 1 | – |
ソファー | 3P | GRY | 150,000円 | 中国 | ○ | – |
アンリ
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
ソファー | 2P | LGY | 80,000円 | 中国 | 3 | – |
ソファー | 2P | OR | 80,000円 | 中国 | 3 | – |
ソファー | 2P | GN | 80,000円 | 中国 | 3 | – |
ソファー | 3P | LGY | 100,000円 | 中国 | × | 廃番 |
ソファー | 3P | OR | 100,000円 | 中国 | 4 | – |
ソファー | 3P | GN | 100,000円 | 中国 | 2 | – |
パッチ
品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
2Pソファー | – | BR | 60,000円 | 中国 | ○ | – |
2Pソファー | – | GN | 60,000円 | 中国 | ○ | – |
2Pソファー | – | BL | 60,000円 | 中国 | ○ | – |
3Pソファ | – | BR | 72,000円 | 中国 | ○ | – |
3Pソファ | – | GN | 72,000円 | 中国 | ○ | – |
3Pソファ | – | BL | 72,000円 |
中国 |
○ |
– |
カウチ | – | BR | 80,000円 | 中国 | ○ | – |
カウチ | – | GN | 80,000円 | 中国 | 1 | – |
カウチ | – | BL | 80,000円 |
中国 |
○ | – |
ソファーベッド |
– | BR | 68,000円 |
中国 |
○ | – |
ソファーベッド | – | GN | 68,000円 |
中国 |
○ | – |
ソファーベッド | – | BL | 68,000円 |
中国 |
× | – |
ウーパー
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
1P(ラウンド) |
– | BL | 78,000円 | 中国 | 3 | – |
2Pソファー | – | BL | 78,000円 | 中国 | × | 廃番 |
3Pソファー | – | BL | 116,000円 | 中国 | × | 廃番 |
1P(ラウンド) |
– | BK | 78,000円 | 中国 | 3 | – |
2Pソファー | – | BK | 78,000円 | 中国 | × | 廃番 |
3Pソファー | – | BK | 116,000円 | 中国 | × | 廃番 |
ウッディC
品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
2Pソファー | – | ココア | 36,000円 | 中国 | ○ | – |
2Pソファー | – | GN | 36,000円 | 中国 | 4 | 6月26日頃 |
2Pソファー | – | GY | 36,000円 | 中国 | 5 | 6月26日頃 |
2Pソファー | – | BLGN | 36,000円 | 中国 | ○ | – |
コラボ
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
2Pソファー | – | BK | 36,000円 | 中国 | × | 6月26日頃 |
2Pソファー | – | BE | 36,000円 | 中国 | 4 | 6月26日頃 |
2Pソファー | – | BL | 36,000円 | 中国 | 8 | – |
2Pソファー | – | GN | 36,000円 | 中国 | 3 | – |
ワーク
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
ソファーベッド | ‐ | パッチワーク | 60,000円 | 中国 | × | 7/中~下旬 |
ニードル
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
ソファーベッド | – | DGY | 70,000円 | 中国 | 1 | 7/中~下旬 |
ソファーベッド | – | CAM | 70,000円 | 中国 | × | 7/中~下旬 |
ソファーベッド | – | BR | 70,000円 | 中国 | ○ | – |
ボビン
商品名 | サイズ | カラー | 上代(税抜き) | 産国 | 在庫 | 次回入荷 |
ソファーベッド |
グレー | 74,000円 | 中国 | × | 7/中~下旬 | |
ソファーベッド | ココア | 74,000円 | 中国 | × | 7/中~下旬 | |
ソファーベッド | グリーン | 74,000円 | 中国 | 13 | – |